СНТ "Ремонтник" | |
Смета на 2015-2016г | |
План | |
Вступительный взнос | 30000,00 |
Членский взнос | 1770722,00 |
Целевой взнос | 825000,00 |
3-х фазное подключение | 40000,00 |
Итого: | 2665722,00 |
Расходы по членским взносам | |
Вывоз мусора ТБО ,ТПО крупногабарит | 737200,00 |
Механизированная уборка снега на главных улицах СНТ | 76000,00 |
СМС рассылка | 30000,00 |
Заработная плата | 587202,00 |
Компенсация ГСМ, телефон | 89520,00 |
Ведение расчетного счета | 37000,00 |
Электротовары | 30000,00 |
Канцтовары | 17000,00 |
Выкос обочин вдоль главных дорог | 45200,00 |
Покос пляжа | 22600,00 |
Прочее | 15000,00 |
Обслуживание сайта | 4000,00 |
Председательский фонд | 80000,00 |
1770722,00 | |
сотка /322,00 | |
Итого: | |
Целевые работы | |
Отсыпка и ремонт главных дорог | 825000,00 |
сотка/150,00 | |
Смета составлена из расчета 5500 соток |