План | |
Членский взнос | 2316880,00 |
Целевой взнос | 1147000,00 |
Итого: | 3463880,00 |
Расходы по членским взносам | |
Вывоз мусора ТБО ,ТПО, крупногабарит | 840000,00 |
Механизированная уборка снега на главных улицах СНТ | 76000,00 |
СМС рассылка | 16000,00 |
Юридические услуги | 200000,00 |
Заработная плата | 645000,00 |
Компенсация ГСМ, телефон | 110880,00 |
Ведение расчетного счета | 37000,00 |
Канцтовары | 17000,00 |
Прочее | 15000,00 |
Освещение главных улиц СНТ | 280000,00 |
Председательский фонд | 80000,00 |
Итого: | 2316880,00 |
сотка /422,00 руб. | |
Целевые работы | |
Ямочный ремот главных дорог | 825000,00 |
Вырубка канав | 322000,00 |
Итого: | 1147000,00 |
сотка/209,00 руб. | |
Смета составлена из расчета 5500 соток |